![]() |
![]() |
Beeldbank Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde |
![]() |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 06819 | |||
---|---|---|---|---|---|
Titel | : | Kon Hulshof Ver. Fabrieken | |||
Plaats/dorp | : | Lichtenvoorde | |||
Adres | : | Aaltenseweg 23 | |||
Datering | : | 1920 | |||
Beschrijving | : | De nieuwe Leer-en extractfabriek voor de leerfabrieken van Hulshof's verenigde Fabrieken nog in aanbouw Reeds grotendeels gereed Op de voorgrond een partij eikenhouten stobben voor bereiding van extract De vorige in 1918 nieuwgebouwde fabriek brande in Sept 1919 volledig af Het ontwerp van 't gebouw werd gemaakt door architect C.T>Steinert uit Frankfut am Main Een fraai gebouw met een zwaar betonnen constructie,vervaardigd door de firma Roelen en Heine uit Nijmegen ,waartussen door j.Pot uit Lichenvoorde 44cm dikke muren werden gemetseld ==> De nieuwe Leer-en extractfabriek voor de leerfabrieken van Hulshof's verenigde Fabrieken nog in aanbouw Reeds grotendeels gereed Op de voorgrond een partij eikenhouten stobben voor bereiding van extract De vorige in 1918 nieuwgebouwde fabriek brande in Sept 1919 volledig af Het ontwerp van 't gebouw werd gemaakt door architect C.T.Steinert uit Frankfut am Main Een fraai gebouw met een zwaar betonnen constructie,vervaardigd door de firma Roelen en Heine uit Nijmegen ,waartussen door j.Pot uit Lichenvoorde 44cm dikke muren werden gemetseld |
|||
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
|||
Verzameling | : | VOL | |||
Categorie | : | Handel/Industrie | |||
Subcategorie | : | Leerbewerking | |||
Materiaal | : | Foto: z/w | |||
Achterkant afbeelding | : | Blanco | |||
GPS | : | 51.98708, 6.57467
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|
||
Record aangepast: 28 september 2024