![]() |
![]() |
Beeldbank Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde |
![]() |
|
|
![]() |
|
Database nr. | : | 04858 |
---|---|---|
Titel | : | De tweewekelijkse veemarkt op De Markt eind jaren '20 |
Plaats/dorp | : | Lichtenvoorde |
Adres | : | Markt 1 |
Datering | : | pl.m. 1920-1930 |
Beschrijving | : | De tweewekelijkse veemarkt op De Markt eind jaren '20 (zie ook: 4895) gezien vanuit een hotelkamer van hotel Westerman. Links is de winkel van Th. Poelhuis en zijn zusters, dan de woning en smederij van Th. Tijdink, die hier in 1902 begonnen is. In 1919 werd deze smederij uitgebreid. Daarnaast zijn nog de woningen aan de Molendijk van Roelofsen. Sterenborg en Pillen te zien. Op deze plaats stond tot 1899 de herberg 'De Reizende Man' van de fam. J.H. Sterneborg te Lippstadt in Duitsland. De laatste bewoonster was mej. Sterneborg-Wijnveld. Bij gemeenteraadsbesluit van 22 nov. 1898 werd besloten tot aankoop van de herberg met schuur en tuin af te breken en het perceel tot marktplein in te richten. Op 22 juli 1899 werd een prijsopgave voor ijzeren marktpalen opgevraagd bij de Ulftse IJzergieterij. Marktmeester en marktschrijver werd de heer F.Buijnink, deze was tevens schatter der dranklokalen. De veemarkt werd op dinsdag gehouden. Later fungeerde ook de veldwachter als marktmeester want in een van zijn verslagen, die van 19 mei 1931, melde hij dat op die dinsdag aangevoerd waren, 102 koeien, 18 stieren, 5 kalveren en 592 biggen. Over geheel 1931 werden aangevoerd op 26 marktdagen, 2722 koeien, 223 kalveren, 290 stieren en 17.878 biggen. |
Fotograaf | : | Onbekend Disclaimer
Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde heeft haar uiterste best gedaan om de rechthebbende van het gebruikte beeldmateriaal te achterhalen.
Indien een persoon of bedrijf echter kan aantonen dat toestemming m.b.t. het gebruikte beeldmateriaal vereist was, dan verzoeken wij hem/haar om direct contact met ons op te nemen. EXIT |
Verzameling | : | |
Categorie | : | Straatbeeld |
Subcategorie | : | De Markt |
Materiaal | : | Foto: getint |
Achterkant afbeelding | : | Alleen gedrukte tekst |
GPS | : |
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||
Record aangepast: 30 april 2019