Beeldbank Vereniging voor Oudheidkunde Lichtenvoorde |
|
|
|
|
Database nr. | : | 00269 | |||
---|---|---|---|---|---|
Titel | : | De Raesfelt-molen van Harreveld de "Hermien" vóór de restauratie 1950 | |||
Plaats/dorp | : | Harreveld | |||
Adres | : | ||||
Datering | : | 1950 | |||
Beschrijving | : | De molen werd 18 mei in 1819 gesticht door J.J.S.von Raesfelt van huis Harreveld. Na zijn dood werd kwam de molen in het bezit van zijn dochter Bernardine, gehuwd met F.X.L. de Both, notaris te Varsseveld. Hun dochter erfde weer de molen. Deze verpachte de molen aan J.H.Rietberg uit Meddo. In 1900 schenkt ze al haar bezittingen(bij testament) aan de R.K.Kerk van Harreveld. Vanaf 1894 was G.J.Wolterink inmiddels molenaar op de Harreveldse molen. In 1906 huurt Wolterink de molen van de Parochie. Op 22 juni 1917 ontstaat er brand in de molen, schade f217,-, hierna komt er een nieuwe gietijzeren wiekenas. Op 12 mei 1930 verkoopt R.K.Kerkbestuur de molen aan G.J.Wolterink voor f1850,-. Doordat de familie Wolterink in de loop van de jaren '30 ook een dieselmaalderij stichtte werd deze molen steeds minder gebruikt. Alleen in de oorlogsjaren werd hij intensiever gebruikt. het laatst in 1947. Toen verviel de molen langzaam. De molen bleef stilstaan van 1947 tot 1967, een halssteen was gebroken. Echter gedurende de jaren 1965 tot en met 1967 werd door molenmaker A.Beckers een grote restauratie uitgevoerd. Dat dit nodig was kunnen we op deze foto zien. Op 8 juni 1967 werd de herstelde "korenbelt" molen weer feestelijk in gebruik gesteld. Vanwege de grote verdienste van eigenaresse mevrouw Hermien Wolterink-Domhof (Miene van de Mölle), voor het behoud van deze molen, werd de molen de naam "HERMIEN" gegeven. Op 22 maart 1981, komt met donderend geraas het wiekenkruis met een stuk van de gietijzeren as naar beneden. Schade f92000,-. Op de Nationale Molendag 1982 draaide de molen weer met een geschonken gietijzeren as uit een andere molen. |
|||
Fotograaf | : | ||||
Verzameling | : | ||||
Categorie | : | ||||
Subcategorie | : | ||||
Materiaal | : | Dia | |||
Achterkant afbeelding | : | ||||
GPS | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|
||
Record aangepast: 13 mei 2019